Informations complémentaires
Poids | 111 g |
---|---|
Dimensions | 203 cm |
Catégorie | CANNES |
Marque | ST.CROIX ROD |
Type | SPINNING |
Puissance | MEDIUM (M) |
Action | X-FAST (XF) |
Technologie | INTEGRATED POLY CURVE (IPC) |
179,00€ 225,00€
Poids | 111 g |
---|---|
Dimensions | 203 cm |
Catégorie | CANNES |
Marque | ST.CROIX ROD |
Type | SPINNING |
Puissance | MEDIUM (M) |
Action | X-FAST (XF) |
Technologie | INTEGRATED POLY CURVE (IPC) |
Comme son nom l’indique, la Wacky est la canne idéale pour pêcher le black-bass à l’aide de cette technique et plus généralement avec des leurres souples peu ou pas plombés. D’une puissance max de 25 gr et d’action très rapide, ce modèle vous étonnera par son énorme réserve de puissance qui n’altère en rien son confort d’utilisation. Vous pouvez aussi l’exploiter avantageusement sur des pêches de surface sur lesquelles son nerf sera d’une grande aide dans l’animation des leurres ou en verticale stricte avec une puissance max portée à 35 gr environ.
__________
Les Mojo bénéficient d’un look sobre mais leur discrétion ne doit pas faire oublier leurs nombreuses qualités. Très confortables à l’usage, la série Mojo Bass profite notamment de la technologie IPC, conférant une action plus régulière, une plus grande résistance et une meilleure sensibilité.
Particulièrement populaires, ces cannes affichent un rapport qualité/prix hors norme. Vous voulez découvrir l’univers St. Croix et utiliser des cannes à la fois performantes et robustes ? Les Mojo ne vous décevront pas.
Technologie IPC (Integrated Poly Curve)
Carbone haut module SCIII
Anneaux OAL Kigan Master Hand 3D à armature finition noire
Porte-moulinet Fuji DPS
Liège premium grade
Accroche leurre Kigan
Double couche de vernis Flex Coat
Conçues à Park Falls, USA et fabriquées à la main à Fresnillo, Mexique
La technologie IPC permet d’éliminer les points de transition du blank lors de sa conception. Il en résulte une action plus linéaire, plus de résistance et de sensibilité. En savoir plus
Graphite haut-module à forte capacité de déformation, pour des cannes sensibles et légères avec une très bonne durabilité. En savoir plus
Il faut beaucoup de dévouement et de mains pour fabriquer une canne à pêche St.Croix. 32 paires pour être plus précis … et parfois plus. Le fait est que chaque canne à pêche fabriquée chez St.Croix est soigneusement façonnée, assemblée et testée à la main par des professionnels passionnés qui veulent vous assurer la meilleure expérience de pêche possible.
L’histoire de St.Croix a évolué en 70 ans, et son parcours a pris de nombreux tournants. Avec une détermination sans faille, St.Croix a construit l’équipement de pêche à la canne le plus avancé au monde, et avec elle, une marque de classe mondiale qui a gagné le respect et l’admiration des pêcheurs à la ligne de la planète entière.
Fait unique dans l’industrie de la canne à pêche, St.Croix a un contrôle total sur l’approvisionnement, la fabrication et le savoir-faire qui entrent dans la fabrication de ses cannes. Que ce soit dans leur atelier historique de Park Falls, dans le Wisconsin, ou dans leurs nouvelles installations ultramodernes de Fresnillo, au Mexique, chaque canne est le fruit de la passion et du souci du détail des personnes talentueuses qui les fabriquent.
MODÈLE | PUISSANCE | ACTION | LONGUEUR | PLAGE D'UTILISATION | PUISSANCE MAX | POIDS | POIGNÉE | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOJO BASS CASTING | ||||||||
JERKBAIT | M | F | 6'8" | 203 cm | 7 - 17,5 g | 25 g | 111 g | 1 | 199,00 € |
TOPWATER | M | XF | 6'8" | 203 cm | 7 - 17,5 g | 25 g | 111 g | 1 | 199,00 € |
JIG-N-WORM | MH | F | 6'8" | 203 cm | 10,5 - 28 g | 35 g | 119 g | 1 | 199,00 € |
JIG-N-WORM (2 BRINS) | MH | F | 6'8" | 203 cm | 10,5 - 28 g | 35 g | 122 g | 1 | 209,00 € |
SPINNERBAIT | MH | MF | 7' | 213 cm | 10,5 - 21 g | 35 g | 111 g | 2 | 199,00 € |
PLASTICS | M | F | 7'1" | 216 cm | 7 - 17,5 g | 28 g | 105 g | 3 | 199,00 € |
JIGS / BAITS | MH | F | 7'1" | 216 cm | 10,5 - 28 g | 35 g | 122 g | 3 | 199,00 € |
SLOP-N-FROG | H | F | 7'4" | 224 cm | 10,5 - 42 g | 85 g | 150 g | 4 | 215,00 € |
SWIM FROG | MH | XF | 7'5" | 226 cm | 10,5 - 35 g | 55 g | 142 g | 4 | 209,00 € |
PITCHIN | MH | MF | 7'6" | 229 cm | 10,5 - 35 g | 50 g | 156 g | 4 | 209,00 € |
SWIMBAIT | H | F | 7'10" | 239 cm | 28 - 112 g | 150 g | 173 g | 5 | 225,00 € |
MOJO BASS SPINNING | ||||||||
WACKY STYLE | M | XF | 6'8" | 203 cm | 5,25 - 17,5 g | 25 g | 119 g | 7 | 199,00 € |
WACKY STYLE (2 BRINS) | M | XF | 6'8" | 203 cm | 5,25 - 17,5 g | 25 g | 111 g | 7 | 209,00 € |
DROP SHOT / FINESSE | ML | XF | 6'10" | 208 cm | 3,5 - 14 g | 18 g | 102 g | 7 | 199,00 € |
PLASTICS | M | F | 7'1" | 216 cm | 5,5 - 17,5 g | 28 g | 116 g | 7 | 199,00 € |
PLASTICS (2 BRINS) | M | F | 7'1" | 216 cm | 5,5 - 17,5 g | 28 g | 116 g | 7 | 209,00 € |
POWER SPIN | MH | F | 7'1" | 216 cm | 10,5 - 21 g | 60 g | 128 g | 7 | 199,00 € |
POWER SPIN (2 BRINS) | MH | F | 7'1" | 216 cm | 10,5 - 21 g | 60 g | 130 g | 7 | 209,00 € |
MOJO BASS GLASS | ||||||||
TARGET CRANKER | M | M | 6'10" | 208 cm | 7 - 21 g | 21 g | 142 g | 1 | 200,00 € |
CRANKER | M | M | 7'2" | 218 cm | 7 - 21 g | 21 g | 150 g | 2 | 210,00 € |
RIP-N-CHATTER | H | M | 7'2" | 218 cm | 14 - 39 g | 39 g | 156 g | 2 | 225,00 € |
BIG CRANKER | MH | M | 7'4" | 224 cm | 10,5 - 28 g | 28 g | 150 g | 2 | 225,00 € |
CRANKER (SPINNING) | M | M | 7'2" | 218 cm | 7 - 21 g | 21 g | 147 g | 3 | 215,00 € |
MOJO MUSKY CASTING | ||||||||
MJM72MHF | MH | F | 7'2" | 218 cm | 21 - 84 g | 180 g | 204 g | 2 | 255,00 € |
MJM72XHF | XH | F | 7'2" | 218 cm | 84 - 224 g | 300 g | 247 g | 2 | 270,00 € |
MJM76MHF | MH | F | 7'6" | 229 cm | 21 - 84 g | 180 g | 247 g | 2 | 280,00 € |
MJM76HF | H | F | 7'6" | 229 cm | 56 - 168 g | 260 g | 255 g | 2 | 280,00 € |
MJM76XHF | XH | F | 7'6" | 229 cm | 84 - 224 g | 224 g | 258 g | 2 | 280,00 € |
MJM80MHF | MH | F | 8' | 244 cm | 21 - 84 g | 180 g | 284 g | 3 | 315,00 € |
Si le modèle que vous cherchez n’est pas dans notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter. Il sera possible de commander cette référence directement auprès de St. Croix Rods, avec un délai de livraison allongé.
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.